| Product Name: | (R)-1-methylpiperidin-3-amine dihydrochloride | |||
| CAS NO.: | 1001353-92-9 | Product NO.: | MY1309 | |
| Molecular formula: | C6H16Cl2N2 | Molecular weight: | 187.11 | |
| Product Name: | (S)-1-methylpiperidin-3-amine dihydrochloride | |||
| CAS NO.: | 1157849-51-8 | Product NO.: | MY1310 | |
| Molecular formula: | C6H16Cl2N2 | Molecular weight: | 187.11 | |
| Product Name: | 2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid | |||
| CAS NO.: | 1187933-13-6 | Product NO.: | MY1311 | |
| Molecular formula: | C11H9F3O2 | Molecular weight: | 230.18 | |
![]() |
Product Name: | 3-(2-chlorophenyl)pyrrolidine hydrochloride | ||
| CAS NO.: | 1095545-14-4 | Product NO.: | MY1312 | |
| Molecular formula: | C10H13Cl2N | Molecular weight: | 218.12 | |
| Product Name: | 2-(2-bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid | |||
| CAS NO.: | 767359-25-1 | Product NO.: | MY1313 | |
| Molecular formula: | C10H9BrO2 | Molecular weight: | 241.08 | |
![]() |
Product Name: | Methyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate | ||
| CAS NO.: | 206548-14-3 | Product NO.: | MY1314 | |
| Molecular formula: | C9H10BrNO2 | Molecular weight: | 244.09 | |
![]() |
Product Name: | (S)-2,2,2-trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanamine | ||
| CAS NO.: | 1187931-53-8 | Product NO.: | MY1315 | |
| Molecular formula: | C8H7F4N | Molecular weight: | 193.14 | |
| Product Name: | (S)-2,2,2-trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride | |||
| CAS NO.: | 1391436-37-5 | Product NO.: | MY1316 | |
| Molecular formula: | C8H8ClF4N | Molecular weight: | 229.6 | |
![]() |
Product Name: | tert-butyl 4-oxo-hexahydro-1H-isoindole-2(3H)-carboxylate | ||
| CAS NO.: | 879687-92-0 | Product NO.: | MY1317 | |
| Molecular formula: | C13H21NO3 | Molecular weight: | 239.31 | |
![]() |
Product Name: | tert-butyl 6-chloropyridin-2-ylcarbamate | ||
| CAS NO.: | 159603-71-1 | Product NO.: | MY1318 | |
| Molecular formula: | C10H13ClN2O2 | Molecular weight: | 228.68 | |